2024年全国大学生数学建模竞赛时间为9月5日18时至9月8日20时。为该项赛事奠定基础,学院决定今年暑期继续进行数学建模竞赛的培训工作。现将相关事宜通知如下:
一、培训对象
报名参加2024年全国大学生数学建模竞赛的红山学院学生,共计39个参赛队,117名学生。具体名单见附件一。
二、培训时间
2024年7月8日至8月3日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30(7月16日、7月25日休息),8月4日起教练(即指导教师)分组指导。
三、培训课程
主要是计算机课程和数学模型课程,其中计算机课程48学时,数学模型课程96学时。另有分组指导24学时,每位指导教师4学时。具体安排见附件二。
四、其他事项
1. 本次培训为线上培训,具体腾讯会议号由任课教师提前一天发布在红山学院2024年全国大学生数学建模竞赛qq群内(qq群号:592798870)。
2. 参加培训的学生必须按时到课并签到,遵守课堂纪律,认真完成各环节任务。任课教师负责所授课程的考勤,基础教学部负责抽查。
3. 若对本次培训有疑问,可拨打电话咨询:0511-87763756,联系人:黄老师。
附件一:红山学院学生参加2024年全国大学生数学建模竞赛一览表
校内编号 | 姓名1 | 专业1 | 姓名2 | 专业2 | 姓名3 | 专业3 | 指导 教师 |
001 | 张夏丽 | 会计学 | 曹暄暄 | 会计学 | 张雨程 | 工商管理 | 朱明海 |
002 | 赵佳明 | 会计学 | 沈子雯 | 会计学 | 李楸岑 | 会计学 | 曹尹平 |
003 | 陈均浩 | 会计学 | 杜紫嫣 | 金融学 | 曹越 | 会计学 | 张雯 |
004 | 孙付康 | 金融学 | 陈维国 | 工商管理 | 陈汉婷 | 人力资源管理 | 曹尹平 |
005 | 任雨欣 | 金融学 | 汪欣茹 | 金融学 | 颜星宇 | 金融学 | 杨振鹏 |
006 | 陆亦涵 | 国际经济与贸易 | 徐芷睿 | 国际经济与贸易 | 胡志萌 | 国际经济与贸易 | 张雯 |
007 | 祝书晗 | 会计学 | 陶蕊 | 会计学 | 胡雯萱 | 会计学 | 张雯 |
008 | 杨承珺 | 会计学 | 韩茹敏 | 会计学 | 季子琦 | 会计学 | 张雯 |
009 | 张晶云 | 国际经济与贸易 | 卫梦瑶 | 会计学 | 曹子瑶 | 审计学 | 杨振鹏 |
010 | 马钰晴 | 财务管理 | 秦亚星 | 财务管理 | 仝咪咪 | 金融学 | 朱明海 |
011 | 雷香媛 | 人力资源管理 | 张峻蜻 | 人力资源管理 | 刘慧 | 人力资源管理 | 朱亮亮 |
012 | 吴涵 | 国际经济与贸易 | 曹依依 | 国际经济与贸易 | 彭云游 | 国际经济与贸易 | 张雯 |
013 | 朱芃 | 审计学 | 赵明明 | 审计学 | 赵皎月 | 财务管理 | 金雪 |
014 | 韩德飞 | 国际经济与贸易 | 赵馨怡 | 国际经济与贸易 | 秦嫣瑾 | 会计学 | 金雪 |
015 | 王栌翊 | 工商管理 | 何书琳 | 审计学 | 宋文欣 | 物流管理 | 曹尹平 |
016 | 刘梦雅 | 财务管理 | 周佳 | 审计学 | 穆旖瑶 | 审计学 | 金雪 |
017 | 王荣荣 | 税收学 | 李珍 | 税收学 | 冯丽婷 | 财务管理 | 朱明海 |
018 | 刘书廷 | 工商管理 | 李星雨 | 工商管理 | 蔡婧怡 | 工商管理 | 杨振鹏 |
019 | 杨乐乐 | 金融学 | 周超 | 金融学 | 顾晨曦 | 金融学 | 朱明海 |
020 | 王舒婷 | 工商管理 | 赵镘钰 | 财务管理 | 耿红岩 | 财务管理 | 朱亮亮 |
021 | 陈江红 | 国际经济与贸易 | 何敬业 | 国际经济与贸易 | 郑越 | 工商管理 | 张雯 |
022 | 蔡章鑫 | 会计学 | 钱臻阳 | 会计学 | 朱梦南 | 会计学 | 张雯 |
023 | 尹姝元 | 市场营销 | 杨盈盈 | 市场营销 | 李家圳 | 市场营销 | 朱亮亮 |
024 | 尚广伟 | 市场营销 | 王佳蒙 | 税收学 | 郑翔峻 | 会计学 | 杨振鹏 |
025 | 梁星雨 | 会计学 | 丁雯 | 会计学 | 马鑫鑫 | 会计学 | 金雪 |
026 | 杜星 | 会计学 | 宗小丽 | 金融学 | 李嘉佳 | 审计学 | 朱明海 |
027 | 刘菲 | 会计学 | 谈靖芙 | 会计学 | 郭玮玥 | 电子商务 | 曹尹平 |
028 | 吴钰琴 | 物流管理 | 龚沛灵 | 国际经济与贸易 | 齐艺轩 | 财务管理 | 杨振鹏 |
029 | 陶思成 | 财务管理 | 陈阳 | 财务管理 | 黄宇彤 | 财务管理 | 朱亮亮 |
030 | 潘馨怡 | 财务管理 | 石子怡 | 财务管理 | 朱馨研 | 金融学 | 金雪 |
031 | 庄伟廷 | 会计学 | 吴巧缘 | 人力资源管理 | 孔雨晨 | 会计学 | 朱明海 |
032 | 陈慧勤 | 审计学 | 王志民 | 审计学 | 许雨露 | 人力资源管理 | 朱明海 |
033 | 李明科 | 金融学 | 彭杨雯 | 审计学 | 刁恺钰 | 金融学 | 朱亮亮 |
034 | 王馨玲 | 审计学 | 于昕月 | 审计学 | 徐佳驰 | 金融学 | 曹尹平 |
035 | 张志成 | 工商管理 | 李子涵 | 工商管理 | 张巍 | 工商管理 | 杨振鹏 |
036 | 赵晓圆 | 会计学 | 干笑薇 | 金融学 | 王满清 | 审计学 | 曹尹平 |
037 | 丁心怡 | 会计学 | 邵京蓝 | 金融学 | 郑子轩 | 税收学 | 朱亮亮 |
038 | 赵可 | 财务管理 | 林航 | 国际经济与贸易 | 邵雪明 | 金融学 | 金雪 |
039 | 徐凯 | 金融学 | 卜雅萱 | 财务管理 | 卢东阳 | 保险学 | 曹尹平 |
附件二:红山学院学生参加2024年全国大学生数学建模竞赛培训课表
课程 | 培训内容 | 教师 | 上课时间 | 课时 |
应用软件 | 1. matlab等软件 | 朱亮亮 | 7.8-7.11 | 24学时 |
2. lingo等软件 | 杨振鹏 | 7.12-7.15 | 24学时 | |
数学模型课程 | 1. 初等模型 | 朱明海 | 7.17-7.20 | 24学时 |
2. 最优化模型 | 朱明海 | |||
3. 数学规划模型 | 朱明海 | |||
4. 微分方程模型 | 张雯 | 7.21-7.24 | 24学时 | |
5. 差分方程模型 | 张雯 | |||
6. 代数方程模型 | 张雯 | |||
7. 离散模型 | 曹尹平 | 7.26-7.29 | 24学时 | |
8. 概率模型 | 曹尹平 | |||
9. 统计回归模型 | 曹尹平 | |||
10. 稳定性模型 | 金雪 | 7.30-8.3 | 24学时 | |
11. 博弈模型 | 金雪 | |||
12. spss和amos因子分析模型 | 金雪 | |||
教练分组指导 | 8.4开始 | 每人4学时,共24学时 |
教务处、基础教学部
2024年6月24日