各系:
根据《南京财经大学红山学院本科生优秀毕业论文(设计)、团队毕业论文(设计)评选办法》(南财大红教字〔2017〕153号),经各系初评推荐,学院组织专家组评审,确定《区块链视角下农户信贷模式研究》等18篇毕业论文(设计)为学院2024届本科生优秀毕业论文(设计)(名单见附件1),《企业数字化转型、企业行为与绩效》等4个团队毕业论文(设计)为学院2024届本科生优秀团队毕业论文(设计)(名单见附件2),现予公示。如有异议,请实名以书面材料形式向教务处反映。
公示时间:7月3日-7月9日
联系人:庄老师
联系电话:025-83494885
教务处
2024年7月3日
附件1:
南京财经大学红山学院2024届本科生优秀毕业论文(设计)名单
管理类:
序号 | 姓名 | 学号 | 系部 | 课题名称 | 指导教师 |
1 | 杨幸璞 | 2220200888 | 工商管理系 | 区块链视角下农户信贷模式研究 | 王安娜 |
2 | 丁锦晶 | 2220202115 | 会计系 | esg责任履行与企业高质量发展—基于数字化转型的机制检验 | 钱坤 |
3 | 祝航 | 2220200057 | 工商管理系 | 人工智能驱动企业管理创新的影响机制研究 | 李召敏 |
4 | 熊思思 | 2220201349 | 会计系 | 制造业上市企业数字化转型对esg表现的影响分析 | 王坚 |
5 | 高嘉鑫 | 2220200149 | 工商管理系 | 交互性感知、身份认同与b 站学习意愿:基于认知需求的调节 | 杨晶 |
6 | 董雨欣 | 2220201100 | 会计系 | “双碳”背景下能源行业数字化转型与价值创造研究——以华电国际为例 | 吴朦朦 |
7 | 赵婉莹 | 2220200094 | 会计系 | 制药公司esg信息披露对财务风险的影响研究 | 孙迪一 |
8 | 陈慧瑜 | 2220201851 | 工商管理系 | 基于sor模型的短视频营销对消费者购买意愿的影响研究 ——以服装测评类短视频为例 | 康玉兰 |
9 | 施艺 | 2220201353 | 会计系 | esg评级对审计费用的影响研究 | 冯晓双 |
10 | 吴悦薇 | 2220200569 | 会计系 | 减税降费政策对江苏省小微企业的影响分析 | 齐珊 |
经济类:
序号 | 姓名 | 学号 | 系部 | 课题名称 | 指导教师 |
1 | 侯佳惠 | 2220200904 | 国际经贸系 | 中国与rcep国家数字贸易的潜力研究 | 孙亚君 |
2 | 吕红岩 | 2220200078 | 国际经贸系 | 网红直播对消费者冲动性购买意愿影响研究 | 王星 |
3 | 黄沂楠 | 2220201197 | 金融税收系 | 股票错误定价对企业投资的影响 | 黄玉书 |
4 | 黄旭 | 2220202295 | 金融税收系 | 保险资金参股对公司代理成本的影响 | 邓伟 |
5 | 金秋妍 | 2220200568 | 金融税收系 | 企业esg表现对其商业信用融资的影响 | 范苏清 |
6 | 杨可心 | 2220200090 | 国际经贸系 | 零售企业数字化转型及其模式创新研究——以沃尔玛为例 | 宗颖 |
7 | 冯文浩 | 2220201667 | 金融税收系 | 税收征管对税收收入增长的影响研究 | 崔建文 |
文法类:
序号 | 姓名 | 学号 | 系部 | 课题名称 | 指导教师 |
1 | 刘欣畅 | 2320220221 | 文法系 | 城市垃圾管理制度研究 | 徐文超 |
附件2:
南京财经大学红山学院2024届本科生优秀团队毕业论文(设计)名单
序号 | 团队课题名称 | 所属系部 | 团队学生 | 指导老师 |
1 | 企业数字化转型、企业行为与绩效 | 金融税收系 | 王叶叶、李尚潮、刘禹超、林盛华、寇文蕊、任思佳 | 邓伟、黄玉书、刘蔚然、尹雷 |
2 | 公司内外部治理环境下的企业创新与绩效评价研究 | 会计系 | 资怡晨、邱洁、刘政球、邹宇楠、陈广宇、钟诺兰 | 万敏、肖琳、姚梦琪 |
3 | 洞察年轻消费群体,助力新型消费发展研究 | 工商管理系 | 孙楠、周明煊、邵慧敏、吴雨婷 | 张敏、王晓庆、康玉兰、高楠 |
4 | 推进我国绿色可持续性发展的财税政策研究 | 金融税收系 | 李依萱、徐伟航、刘东妮、刘梓萌 | 史玲、殷倩、刘亮亮、林芹、赵雪莲 |