序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 |
1 | 税收学 | 19800 | 元/生·学年 | 省发改委省教育厅《关于优化民办高校收费管理有关事项的通知》(苏发改收费发〔2023〕677号 |
2 | 市场营销学 | 19800 | 元/生·学年 | |
3 | 审计学 | 18000 | 元/生·学年 | |
4 | 金融学 | 18000 | 元/生·学年 | |
5 | 保险学 | 18000 | 元/生·学年 | |
6 | 会计学 | 18000 | 元/生·学年 | |
7 | 工商管理学 | 18000 | 元/生·学年 | |
8 | 财务管理学 | 18000 | 元/生·学年 | |
9 | 物流管理学 | 18000 | 元/生·学年 | |
10 | 人力资源管理学 | 18000 | 元/生·学年 | |
11 | 国际经济与贸易学 | 18000 | 元/生·学年 | |
12 | 贸易经济学 | 18000 | 元/生·学年 | |
13 | 电子商务 | 18000 | 元/生·学年 | |
14 | 英语 | 18000 | 元/生·学年 | |
15 | 法学 | 18000 | 元/生·学年 | |
价格投诉电话:12358 025-83327650 |