普通高等学校食堂安全工作指南
一级指标 | 二级指标 | 具体要求 | 检查形式和内容 |
安 全 制 度 | 食品安全制度落实情况 | 1.设置或明确学校食品安全管理机构,纳入学校大安全体系,配备专职管理人员。 2.制定学校食品安全管理规章制度(含食品安全应急预案)和工作计划。 3.定期检查和不定期抽查食品安全并有完整记录。 4.对引进的社会餐饮企业落实有关资质查验工作。 5.对引进的社会餐饮企业明确食品安全责任(签订安全责任书)。 6.食品安全责任考核与奖惩制度制定及落实情况。 | 检查形式:台帐检查。 检查内容:根据要求核查相关资料。 |
规 范 管 理 | 学校餐饮规范经营情况 | 1.餐饮服务部门取得相应许可。 2.餐饮服务部门做到亮证、亮照经营。 3.餐饮服务部门不存在超范围、超期限、异地经营问题。4.甜品站、出售食品饮料的校内超市(便利店)取得相应餐饮服务许可,无超范围经营情况。 | 检查形式:台帐检查。 检查内容:根据现场经营情况查验相关证照。 |
从业人员规范管理情况 | 1.建立并落实从业人员健康管理制度和健康档案。 2.从事直接入口食品工作的从业人员100%持健康证上岗。 3.关键岗位从业人员持培训合格证上岗。 4.开展食品安全知识和技能培训,建立培训档案。 5.从业人员个人穿戴符合有关卫生要求。 6.建立“实名晨检制度”,并存有完备记录。 7.生产操作区域不能存放私人物品。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 检查内容:健康证有效、齐全;从业人员衣冠整洁、不外露长发、不涂指甲油、不留长指甲、不戴首饰、戴口罩,符合卫生要求、个人物品存放规范、实名晨检制度落实情况。 | |
食品原料安全落实情况 | 1.建立食堂采购工作的监管制度。 2.建立并落实食品原材料 的采购、索票索证、验收、保管、发放制度。查验供应者许可证和食品出厂检验合格证等,如实记录有关信息并保存凭证。 3.采购的定型包装食品,商品标识符合食品生产许可要求,在规定保质期内使用,原料外包装符合要求。 4.食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。 5.建立食品原料出入库和日常性查验制度。 6.主副食品设置分类贮存场所。 7.贮存散装食品的位置、容器或外包装上标明食品名称、生产日期、保质期等信息。 8.食品原料存储要分架分类、隔墙离地存放。 9.有毒有害物品不允许与食品原料一同贮存、运输。 10.冰箱(冷库)温度需符合食品贮存卫生要求,存放物品要分类存放,防止交叉污染;需定期除霜清洗并记录。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 检查内容:根据要求,现场抽取10%的原材料确认帐物对应情况。 | |
餐厨垃圾规范处置落实情况 | 1.食堂餐厨废弃物由经相关部门许可或备案的单位或个人处理,签订合同并查验其经营资质证明。 2.食堂建立餐厨垃圾台帐管理。 3.学校已开展餐厨垃圾减量化、资源化、无害化处置工作。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 | |
食品卫生监管落实情况 | 1.食堂场所内外环境清洁。 2.原料存储、初加工、烹调、备餐、清洗消毒等专用场所做到相对独立、布局生进熟出。 3.墙壁、天花板、门窗保持清洁,无蜘蛛网、霉斑及明显积垢。 4.地面平整,无积水和油污,排水沟通畅;食堂周边无污染源,进货通道与员工通道应分开。 5.操作台、冰箱表面、脱排油烟机等加工设备与加工用具没有明显积垢,保持清洁并存放整齐。 6.有消除鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件的防治措施;沟盖板应符合规范,下水口设有防鼠设施。 7.垃圾桶加盖并外观清洁。 8.原料、半成品和成品分开存放,防止交叉污染。 9.制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识,按标识区分使用。 10.肉类、水产和蔬菜类原料粗加工分类设置,内设与之对应的水池、操作台及冰箱等。 11.专间符合使用要求。专间消毒、冷藏、冷冻、空调等设施运转正常。 12.用水符合生活饮用水标准。 13.备餐间不应存放非直接入口食品和未经清洗处理的水果、蔬菜、杂物等。 14.烹调后至食用超过2小时的食物,应在高于65℃或低于10℃的条件下存放。 15.二次更衣间应落实流动水、消毒液等要求。 | 检查形式:实地抽查。 | |
食堂科学管理情况 | 1.学校按要求做好食堂生产安全、消防安全和治安安全等各项工作并落实有效措施。 2.食堂建立严格的安全保卫措施(安装门禁系统和监控系统等)和制度以及应急预案;严禁非食堂工作人员随意进入加工操作间及原料存放间;食堂食品加工、贮存、陈列等设备设施运转正常,并保持清洁。 3.操作规程上墙,上岗前要进行培训,并留有记录。 4.制定治安、消防等各类突发事件的应急预案。建立临时停水停电停气等应对措施。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 检查内容: 1.高压蒸汽设备、煤气管道、冷库安全防护措施落实情况。 2.安装厨房门禁系统及安防技防设施。 3.消防设施设备按要求配备,定期检测、完好,并存有记录。 4.各类机械设备有相对应的操作规程并上墙。 | |
安 全 程 序 | 卫生消毒和留样落实情况 | 1.食品处理区配备洗手消毒设施,张贴洗手消毒方法标识。 2.具有餐饮具的清洗、消毒、保洁设备设施,并运转正常。 3.消毒操作人员掌握基本消毒知识。 4.餐具、工具消毒后存放在专用密闭保洁柜,保洁柜定期清洗、消毒。 5.二次更衣、洗手消毒设施、空气消毒设施设备应规范、正常运转。 6.食品留样符合规范。 7.制定隔餐菜规范处置管理制度,并按规定存放及再加热出售并做好记录。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 检查内容: 1.当餐食品100%留样,按规定做好留样菜管理情况。 2.各类消毒措施(含紫外线灯)符合规范要求。 3.生菜加热出售,其中心温度应大于60℃。 |
食品添加剂规范使用情况 | 1.学校应督促餐饮服务部门建立健全食品调味料和食品添加剂安全管理制度。 2.食品添加剂需落实“五专”管理制度。 3.不存在采购和使用无合法生产资质以及标签不规范的食品调味料和食品添加剂。 4.餐饮服务部门自行配制食品调味料、甜点、饮料的,原料应符合食品安全要求,并索取相关资质、证照、检验报告等资料。 5.餐饮服务部门使用的食品添加剂以及加工方法,应向学校监管部门报备,并及时向就餐学生公示。 | 检查形式:台帐检查、实地抽查。 |
附录:
1.《中华人民共和国食品安全法》
2.《中华人民共和国食品安全法实施条例》
3.《餐饮服务食品安全操作规程》(国食药监食[2011]395号)